Spis telefonów
Bezpośrednie wybieranie numerów wewnętrznych wg schematu 17 86 43 XXX
(XXX - to 3 cyfrowy numer wewnętrzny)
| Centrala | 17 86 43 312 |
|---|---|
| Dyrekcja | |
| Sekretariat Dyrektora | 17 86 43 313 |
| Sekretariat Dyrektora fax | 17 85 32 770 17 86 43 299 |
| Dyrektor | 17 86 43 313 |
| Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy | 17 86 43 298 |
| Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa | 17 86 43 266 |
| Pielęgniarka Naczelna | 17 86 43 202 |
| Kancelaria i Archiwum Zakładowe | 17 86 43 270 |
| Izba Przyjęć | 17 85 33 459 |
| Rejestracja Izby Przyjęć | 17 86 43 219 |
| Izba Przyjęć | 17 86 43 221 |
| Kierownik | 17 86 43 324 |
| Gabinet Oddziałowej | 17 86 43 321 |
| Lekarz Izby Przyjęć | 17 86 43 321 |
| Dyżurka Pielęgniarek | 17 86 43 295 |
| Poradnie Specjalistyczne | |
| Rejestracja | 17 86 43 347/348 |
| Kierownik | 17 86 43 349 |
| Poradnia Badań Profilaktycznych | 17 86 43 331/304 |
| Poradnia Chirurgiczna | 17 86 43 241 |
| Poradnia Dermatologiczna | 17 86 43 205 |
| Poradnia Diabetologiczna | 17 86 43 206 |
| Poradnia Endokrynologiczna | 17 86 43 205 |
| Poradnia Ginekologiczna | 17 86 43 276 |
| Poradnia Kardiologiczna | 17 86 43 218 |
| Poradnia Laryngologiczna | 17 86 43 216 |
| Poradnia Logopedyczna | 17 86 43 293 |
| Poradnia Neurologiczna | 17 86 43 325 |
| Poradnia Okulistyczna | 17 86 43 213 |
| Poradnia Pulmonologiczna | 17 86 43 317 |
| Poradnia Reumatologiczna | 17 86 43 332 |
| Poradnia Rehabilitacyjna | 17 86 43 325 |
| Poradnia Urologiczna | 17 86 43 276 |
| Gabinet Zabiegowy | 17 86 43 258 |
| Poradnia Psychiatryczna | |
| Rejestracja | 17 86 43 222 |
| Kierownik | 17 86 43 297 |
| Gabinety lekarskie | 17 86 43 278/341/345 |
| Poradnia Psychologiczna | |
| Rejestracja | 17 86 43 222 |
| Gabinety psychologów | 17 86 43 329/226/223 |
| POZ - Lekarze Rodzinni | |
| Rejestracja | 17 86 43 310/280 |
| lek. med. P. Stawiarski | 17 86 43 267 |
| lek. med. A. Jamro | 17 86 43 354 |
| lek. med. S. Szostakiewicz | 17 86 43 306 |
| lek. med. M. Szymczak | 17 86 43 339 |
| lek. med. E. Rogozińska | 17 86 43 268 |
| lek. med. K. Prokopowicz | 17 86 43 248 |
| lek. med. A. Mendyka-Przydział | 17 86 43 342 |
| Pielęgniarki Środowiskowe | 17 86 43 254 |
| Położna | 17 86 43 293 |
| Punkt Szczepień | 17 86 43 342 |
| Pracownie Diagnostyczne | |
| Pracownia RTG | 17 86 43 230 |
| Pracownia RTG - Kierownik | 17 86 43 214 |
| Pracownia USG | 17 86 43 228 |
| Pracownia EEG | 17 86 43 205 |
| Pracownia Endoskopii i Gastroskopii - Sekretariat | 17 86 43 261 |
| Pracownia Endoskopii i Gastroskopii | 17 86 43 355 |
| Pracownia EKG | 17 86 43 332 |
| Pracownia Spirometrii | 17 86 43 332 |
| Pracownia Kontroli Urządzeń Wszczepialnych Serca | 17 86 43 257 |
| Dział Fizjoterapii | |
| Kierownik | 17 86 43 330 |
| Sekretariat | 17 86 43 259 |
| Sala Ćwiczeń | 17 86 43 340 |
| Masażyści | 17 86 43 233 |
| Fizykoterapia | 17 86 43 252 |
| Oddział Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Endoskopii Zabiegowej | |
| Kierownik Oddziału | 17 86 43 275 |
| Sekretariat | 17 86 43 227 |
| Lekarze Oddziału | 17 86 43 271 |
| Dyżurka Pielęgniarek | 17 86 43 237 |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 17 86 43 236 |
| Gabinet Zabiegowy | 17 86 43 291 |
| Oddział Chorób Wewnętrznych | |
| Kierownik Oddziału | 17 86 43 239 |
| Sekretariat | 17 86 43 260 |
| Gabinet Lekarski | 17 86 43 289 |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 17 86 43 220 |
| Sala Intensywnego Nadzoru Internistycznego | 17 86 43 211 |
| Próby Wysiłkowe | 17 86 43 277 |
| Pracownia Holtera, EKG | 17 86 43 277 |
| Oddział Neurologiczny | |
| Kierownik Oddziału | 17 86 43 265 |
| Sekretariat | 17 86 43 260 |
| Gabinet Lekarski | 17 86 43 871 |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 17 86 43 243 |
| Gabinet Zabiegowy | 17 86 43 264 |
| Sala Udarowa | 17 86 43 251 |
| Oddział Kardiologiczny | |
| Kierownik Oddziału | 17 86 43 285 |
| Sekretariat | 17 86 43 273 |
| Gabinet Lekarski | 17 86 43 209/263 |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 17 86 43 351 |
| Dyżurka Pielęgniarek | 17 86 43 247 |
| Gabinet Zabiegowy | 17 86 43 281/229 |
| Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego | 17 86 43 308 |
| Pracownia Radiologii Zabiegowej | |
| Kierownik Pracowni | 17 86 43 322 |
| Lekarze Pracowni | 17 86 43 364 |
| Pielęgniarka Koordynująca | 17 86 43 217 |
| Technicy | 17 86 43 346 |
| Sterownia | 17 86 43 282 |
| Telefon zawałowy | 881 232 888 |
| Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | |
| Kierownik Oddziału | 17 86 43 244 |
| Lekarze Oddziału | 17 86 43 284 |
| Dyżurka Pielęgniarek | 17 86 43 225 |
| Pielegniarka Oddziałowa OIT | 17 86 43 245 |
| Blok Operacyjny | |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 17 86 43 232 |
| Dyżurka pielęgniarek | 17 86 43 231 |
| Oddział Rehabilitacji Neurologicznej | |
| Kierownik Oddziału | 17 86 43 253 |
| Sekretariat | 17 86 43 358 |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 17 86 43 358 |
| Lekarze Oddziału | 17 86 43 357 |
| Dyżurka Pielęgniarek | 17 86 43 359 |
| Sala Ćwiczeń | 17 86 43 356/360 |
| Gabinet Fizykoterapeutów | 17 86 43 361 |
| Logopeda | 17 86 43 286 |
| Apteka | |
| Apteka Zakładowa | 17 86 43 246 |
| Dział Księgowości | |
| Kasa | 17 86 43 272 |
| Księgowość | 17 86 43 301 17 86 43 279 17 86 43 362 17 86 43 344 |
| Płace | 17 86 43 311 |
| Dział Kadr i Spraw Socjalnych | |
| Kierownik Działu | 17 86 43 256 |
| Inspektorzy ds. Kadr | 17 86 43 204 |
| Umowy | 17 86 43 320 |
| Dział Informatyki, Rozliczeń i Statystyki Medycznej | |
| Kierownik Działu | 17 86 43 353 |
| Statystyka | 17 86 43 315 |
| Informatyk - Dariusz Bąk | 17 86 43 255 |
| Informatyk - Paweł Lalicki | 17 86 43 203 |
| Informatyk - Daniel Skrzypek | 17 86 43 203 |
| Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych | |
| Kierownik Działu | 17 86 43 215 |
| Zaopatrzenie | 17 86 43 262 |
| Magazyn Centralny | 17 86 43 250 |
| Kontrola Zarządcza | 17 86 43 274 |
| Dział Eksploatacji, Inwestycji i Remontów | |
| Kierownik Działu | 17 86 43 201 |
| Z-ca Kierownika | 17 86 43 300 |
| Eksploatacja sprzętu medycznego | 17 86 43 302 |
| Naprawa sprzętu medycznego | 17 86 43 224 |
| Elektrycy | 17 86 43 224 |
| Hydraulicy | 17 86 43 212 |
| Portiernia | 17 86 43 200 |
| Dział Administracyjno-Gospodarczy | |
| Kierownik | 17 86 43 305 |
| Referent | 17 86 43 294 |
| Samodzielne stanowiska | |
| Pełnomocnik ds. Organizacji i Nadzoru Realizacji Świadczeń Zdrowotnych | 17 86 43 353 |
| Pełnomocnik ds. Jakości | 17 86 43 292 |
| Pielęgniarka Epidemiologiczna | 17 86 43 202 |
| Koordynator Procesu Leczenia Onkologicznego | 17 86 43 287, 530 049 130 |
| Dietetyk Szpitalny | 17 86 43 283 |
| Specjalista ds. Obronnych | 17 86 43 309 |
| Radca Prawny | 17 86 43 380 |
| Inspektor Ochrony Danych | 17 86 43 292 |
| Inspektor ds. BHP | 17 86 43 305 |
| Inspektor ds. p. poż. | 17 86 43 305 |
| Pełnomocnik Dyrektora ds. Weteranów | 17 86 43 222 |
| Pralnia | 17 86 43 208 |
| Centralna Sterylizacja | 17 86 43 240 |
Opublikował: Paweł Lalicki
Publikacja dnia: 11.08.2022
Dokument z dnia: 05.05.2013
Publikacja dnia: 11.08.2022
Dokument oglądany 26155 razy
